Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг фраз
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 работ, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
| № | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▲ | комм |
| 1 | Болтабай | 37 | 705 | 184 | 521 | -337 | -0.478 | 11 |
| 2 | Ага | 12 | 243 | 77 | 142 | -65 | -0.267 | 7 |
| 3 | artur | 11 | 261 | 96 | 165 | -69 | -0.264 | 7 |
| 4 | atamanov | 24 | 634 | 191 | 348 | -157 | -0.248 | 0 |
| 5 | Дмитрий Котляревский | 68 | 1239 | 509 | 730 | -221 | -0.178 | 14 |
| 6 | Игорь Тентилев | 23 | 438 | 182 | 256 | -74 | -0.169 | 12 |
| 7 | Kelavrik_0 | 21 | 497 | 225 | 272 | -47 | -0.095 | 18 |
| 8 | darth955 | 25 | 813 | 381 | 432 | -51 | -0.063 | 8 |
| 9 | starovoitov | 31 | 700 | 332 | 368 | -36 | -0.051 | 14 |
| 10 | dmpt | 15 | 458 | 177 | 190 | -13 | -0.028 | 0 |
| 11 | Жозефина Ковбасюк | 46 | 1496 | 645 | 659 | -14 | -0.009 | 0 |
| 12 | 483 | 100 | 2853 | 1417 | 1436 | -19 | -0.007 | 99 |
| 13 | водкаипиво | 14 | 424 | 211 | 213 | -2 | -0.005 | 30 |
| 14 | ОшишкО | 31 | 756 | 380 | 376 | 4 | 0.005 | 9 |
| 15 | Доктор Алёшин | 11 | 299 | 152 | 147 | 5 | 0.017 | 9 |
| 16 | Панацея на Танке | 20 | 590 | 248 | 237 | 11 | 0.019 | 2 |
| 17 | gekutu | 45 | 1329 | 680 | 649 | 31 | 0.023 | 13 |
| 18 | ritaisbur | 10 | 244 | 106 | 96 | 10 | 0.041 | 0 |
| 19 | navtaly | 25 | 660 | 309 | 265 | 44 | 0.067 | 0 |
| 20 | fpfhn | 12 | 343 | 183 | 160 | 23 | 0.067 | 3 |
| 21 | Дядя Фёдор | 10 | 247 | 133 | 114 | 19 | 0.077 | 2 |
| 22 | SuperJur | 696 | 21524 | 10733 | 9048 | 1685 | 0.078 | 131 |
| 23 | grig | 19 | 519 | 280 | 239 | 41 | 0.079 | 14 |
| 24 | alex pirogov | 14 | 399 | 192 | 158 | 34 | 0.085 | 0 |
| 25 | Борис Рысев | 48 | 1080 | 591 | 489 | 102 | 0.094 | 25 |
| 26 | Андрей Бесценный | 32 | 744 | 409 | 335 | 74 | 0.099 | 0 |
| 27 | Yurets | 40 | 1067 | 587 | 480 | 107 | 0.100 | 29 |
| 28 | Rahimkul | 16 | 595 | 328 | 267 | 61 | 0.103 | 26 |
| 29 | Александр Овечкин | 13 | 296 | 161 | 129 | 32 | 0.108 | 0 |
| 30 | Эфен Гайдэ | 113 | 2628 | 1322 | 1028 | 294 | 0.112 | 0 |
| 31 | atamanov robert | 38 | 1082 | 603 | 479 | 124 | 0.115 | 8 |
| 32 | glazun | 306 | 9313 | 5215 | 4098 | 1117 | 0.120 | 126 |
| 33 | killer911 | 19 | 639 | 322 | 244 | 78 | 0.122 | 0 |
| 34 | Тяй | 11 | 278 | 156 | 122 | 34 | 0.122 | 12 |
| 35 | Siniavin | 112 | 3210 | 1774 | 1371 | 403 | 0.126 | 54 |
| 36 | Дадим Негодяевич | 23 | 723 | 344 | 253 | 91 | 0.126 | 2 |
| 37 | Aesli | 58 | 1549 | 874 | 675 | 199 | 0.128 | 28 |
| 38 | Andrax | 37 | 1019 | 575 | 444 | 131 | 0.129 | 9 |
| 39 | БушЪ | 37 | 914 | 520 | 394 | 126 | 0.138 | 0 |
| 40 | Прохожий | 10 | 334 | 190 | 144 | 46 | 0.138 | 5 |
| 41 | Albertina | 16 | 522 | 297 | 225 | 72 | 0.138 | 19 |
| 42 | Виктор Чайка | 247 | 4941 | 2828 | 2099 | 729 | 0.148 | 7 |
| 43 | rafflec2 | 10 | 372 | 215 | 157 | 58 | 0.156 | 7 |
| 44 | Xeleniya | 236 | 7555 | 3902 | 2717 | 1185 | 0.157 | 0 |
| 45 | Максим Камерер | 22 | 1406 | 814 | 592 | 222 | 0.158 | 37 |
| 46 | sandal7772 | 65 | 1661 | 962 | 699 | 263 | 0.158 | 13 |
| 47 | Владислав Божедай | 11 | 365 | 212 | 153 | 59 | 0.162 | 4 |
| 48 | КиО продакшн | 11 | 387 | 199 | 132 | 67 | 0.173 | 1 |
| 49 | Гогенн | 207 | 5282 | 3039 | 2081 | 958 | 0.181 | 2 |
| 50 | шурикЯ | 20 | 757 | 448 | 309 | 139 | 0.184 | 12 |
| 51 | AVGFK | 13 | 487 | 289 | 198 | 91 | 0.187 | 16 |
| 52 | Дмитрий Волк | 13 | 461 | 231 | 144 | 87 | 0.189 | 2 |
| 53 | Grustnij | 15 | 643 | 383 | 260 | 123 | 0.191 | 6 |
| 54 | дядя Коля | 99 | 2950 | 1759 | 1191 | 568 | 0.193 | 25 |
| 55 | faritk07 | 22 | 632 | 379 | 253 | 126 | 0.199 | 15 |
| 56 | АК | 242 | 7092 | 4258 | 2831 | 1427 | 0.201 | 193 |
| 57 | WeisGans | 28 | 869 | 524 | 345 | 179 | 0.206 | 7 |
| 58 | Молодой Воин | 18 | 673 | 370 | 229 | 141 | 0.210 | 10 |
| 59 | Валеров | 15 | 461 | 279 | 182 | 97 | 0.210 | 3 |
| 60 | Морж | 16 | 642 | 345 | 209 | 136 | 0.212 | 1 |
| 61 | Прямая речь | 19 | 488 | 296 | 192 | 104 | 0.213 | 7 |
| 62 | S4astlivij | 17 | 574 | 337 | 213 | 124 | 0.216 | 2 |
| 63 | дед Санько | 10 | 494 | 298 | 191 | 107 | 0.217 | 2 |
| 64 | Jeffry | 15 | 450 | 274 | 176 | 98 | 0.218 | 2 |
| 65 | Zlobr | 415 | 20346 | 11221 | 6727 | 4494 | 0.221 | 54 |
| 66 | Борис Ушеренко | 34 | 1781 | 966 | 568 | 398 | 0.223 | 0 |
| 67 | Chernovoron | 20 | 859 | 526 | 333 | 193 | 0.225 | 22 |
| 68 | ЖУЛЬЕН СТЕБО | 142 | 3680 | 2030 | 1198 | 832 | 0.226 | 0 |
| 69 | SUok2 | 818 | 21268 | 13045 | 8223 | 4822 | 0.227 | 212 |
| 70 | Беспокойство | 13 | 510 | 313 | 197 | 116 | 0.227 | 5 |
| 71 | BorisK | 12 | 363 | 208 | 125 | 83 | 0.229 | 0 |
| 72 | zavbaz | 16 | 524 | 322 | 202 | 120 | 0.229 | 11 |
| 73 | Rubicon | 38 | 1166 | 719 | 447 | 272 | 0.233 | 0 |
| 74 | BorisV | 233 | 7303 | 4507 | 2796 | 1711 | 0.234 | 33 |
| 75 | Кондратъ | 209 | 7213 | 4417 | 2718 | 1699 | 0.236 | 47 |
| 76 | IuriiRosenfeld | 99 | 3280 | 2031 | 1249 | 782 | 0.238 | 66 |
| 77 | Виталий Щербаков | 132 | 3730 | 2268 | 1371 | 897 | 0.240 | 9 |
| 78 | Ввелник | 20 | 610 | 379 | 231 | 148 | 0.243 | 7 |
| 79 | Дед Пихто 2 | 894 | 22592 | 13462 | 7949 | 5513 | 0.244 | 9 |
| 80 | Олег Бутаев | 12 | 500 | 311 | 189 | 122 | 0.244 | 0 |
| 81 | VladimirG | 31 | 1088 | 654 | 386 | 268 | 0.246 | 3 |
| 82 | конарм | 721 | 22469 | 13998 | 8418 | 5580 | 0.248 | 125 |
| 83 | Алексей Токсин | 282 | 8922 | 5581 | 3341 | 2240 | 0.251 | 121 |
| 84 | PhDrDAK | 25 | 954 | 597 | 357 | 240 | 0.252 | 12 |
| 85 | aed65 | 238 | 7421 | 4648 | 2773 | 1875 | 0.253 | 125 |
| 86 | perec | 113 | 3836 | 2164 | 1165 | 999 | 0.260 | 0 |
| 87 | acorn2007 | 344 | 11582 | 7313 | 4269 | 3044 | 0.263 | 179 |
| 88 | yura_graph | 354 | 11033 | 6987 | 4045 | 2942 | 0.267 | 99 |
| 89 | Егорушка Покрамович | 10 | 403 | 229 | 121 | 108 | 0.268 | 0 |
| 90 | Awl | 88 | 2624 | 1625 | 922 | 703 | 0.268 | 7 |
| 91 | Толикъ | 15 | 570 | 337 | 183 | 154 | 0.270 | 0 |
| 92 | ан0000001 | 31 | 971 | 559 | 295 | 264 | 0.272 | 0 |
| 93 | Емеля | 14 | 543 | 312 | 164 | 148 | 0.273 | 0 |
| 94 | SilnijSvetozar | 11 | 353 | 225 | 128 | 97 | 0.275 | 0 |
| 95 | Prisheletz | 19 | 712 | 454 | 258 | 196 | 0.275 | 30 |
| 96 | Cat Fil | 148 | 4807 | 3064 | 1743 | 1321 | 0.275 | 87 |
| 97 | sergmed1963 | 11 | 351 | 224 | 127 | 97 | 0.276 | 8 |
| 98 | Fractaler | 61 | 1955 | 1156 | 609 | 547 | 0.280 | 0 |
| 99 | Хусрав | 21 | 690 | 442 | 248 | 194 | 0.281 | 9 |
| 100 | мармот | 59 | 2068 | 1271 | 685 | 586 | 0.283 | 2 |
| 101 | Guguce | 1968 | 65719 | 40463 | 21667 | 18796 | 0.286 | 121 |
| 102 | Denis007 | 29 | 705 | 443 | 241 | 202 | 0.287 | 0 |
| 103 | BB3m | 54 | 1933 | 1174 | 618 | 556 | 0.288 | 0 |
| 104 | KaaKhem | 13 | 444 | 286 | 158 | 128 | 0.288 | 8 |
| 105 | Дулврак | 90 | 2840 | 1736 | 908 | 828 | 0.292 | 74 |
| 106 | Гномон | 15 | 569 | 338 | 172 | 166 | 0.292 | 0 |
| 107 | Scurra | 12 | 432 | 279 | 153 | 126 | 0.292 | 4 |
| 108 | Firstonx | 6356 | 207004 | 128324 | 67774 | 60550 | 0.293 | 1295 |
| 109 | Ник Синявин | 146 | 5095 | 3131 | 1634 | 1497 | 0.294 | 4 |
| 110 | Андрей69 | 186 | 5778 | 3434 | 1735 | 1699 | 0.294 | 17 |
| 111 | Стас Яныч | 1721 | 92222 | 53807 | 25946 | 27861 | 0.302 | 5 |
| 112 | altero | 20 | 713 | 419 | 202 | 217 | 0.304 | 0 |
| 113 | opcep | 305 | 10203 | 6157 | 2990 | 3167 | 0.310 | 0 |
| 114 | Лохнесса | 57 | 2017 | 1236 | 609 | 627 | 0.311 | 5 |
| 115 | lovely | 14 | 663 | 395 | 188 | 207 | 0.312 | 0 |
| 116 | Олег_Бузов | 10 | 459 | 279 | 136 | 143 | 0.312 | 0 |
| 117 | Алик | 60 | 2688 | 1646 | 802 | 844 | 0.314 | 5 |
| 118 | piters | 84 | 2869 | 1887 | 982 | 905 | 0.315 | 103 |
| 119 | Леонид Хлыновский | 133 | 5869 | 3618 | 1765 | 1853 | 0.316 | 1 |
| 120 | Nhfvgg | 14 | 638 | 420 | 218 | 202 | 0.317 | 6 |
| 121 | juju1 | 12 | 552 | 335 | 159 | 176 | 0.319 | 0 |
| 122 | Nick Siniavin | 22 | 972 | 618 | 305 | 313 | 0.322 | 10 |
| 123 | introman | 51 | 1798 | 1075 | 495 | 580 | 0.323 | 4 |
| 124 | BFG | 40 | 1350 | 844 | 406 | 438 | 0.324 | 0 |
| 125 | Злоботрясов | 16 | 1049 | 665 | 323 | 342 | 0.326 | 2 |
| 126 | rkfynec | 24 | 666 | 442 | 224 | 218 | 0.327 | 2 |
| 127 | Игорь Марсеник | 286 | 9072 | 6030 | 3042 | 2988 | 0.329 | 119 |
| 128 | Витюша Нижегородский | 48 | 1517 | 1009 | 508 | 501 | 0.330 | 29 |
| 129 | Читайте Вестника | 20 | 1250 | 832 | 418 | 414 | 0.331 | 24 |
| 130 | Юрий Татаркин | 4557 | 143446 | 94770 | 47093 | 47677 | 0.332 | 1535 |
| 131 | Шура Балаганов | 22 | 433 | 289 | 144 | 145 | 0.335 | 0 |
| 132 | celtic | 20 | 811 | 542 | 269 | 273 | 0.337 | 1 |
| 133 | Ашот Наданян | 472 | 17213 | 11515 | 5698 | 5817 | 0.338 | 187 |
| 134 | yg2005 | 375 | 12820 | 8285 | 3942 | 4343 | 0.339 | 13 |
| 135 | Тигран Бабаян | 18 | 757 | 507 | 250 | 257 | 0.339 | 7 |
| 136 | Кукольная | 82 | 2958 | 1983 | 975 | 1008 | 0.341 | 99 |
| 137 | вовсе32 | 30 | 1414 | 949 | 465 | 484 | 0.342 | 18 |
| 138 | Правда папка | 10 | 849 | 570 | 279 | 291 | 0.343 | 4 |
| 139 | Дон Ветров | 11 | 396 | 266 | 130 | 136 | 0.343 | 13 |
| 140 | Шульцен Бойзен | 215 | 8507 | 5313 | 2384 | 2929 | 0.344 | 0 |
| 141 | Александр Гудков | 11 | 357 | 240 | 117 | 123 | 0.345 | 6 |
| 142 | 48З | 11 | 562 | 378 | 184 | 194 | 0.345 | 32 |
| 143 | _1 | 69 | 2748 | 1706 | 754 | 952 | 0.346 | 0 |
| 144 | Галашев | 93 | 2021 | 1353 | 651 | 702 | 0.347 | 3 |
| 145 | konde13 | 778 | 31759 | 21260 | 10068 | 11192 | 0.352 | 190 |
| 146 | Тьмуша | 25 | 1410 | 958 | 452 | 506 | 0.359 | 24 |
| 147 | Поклонник | 13 | 492 | 302 | 124 | 178 | 0.362 | 10 |
| 148 | Дирижабль | 317 | 14729 | 10030 | 4657 | 5373 | 0.365 | 141 |
| 149 | Filgat | 68 | 2273 | 1510 | 675 | 835 | 0.367 | 10 |
| 150 | petruher | 10 | 429 | 290 | 131 | 159 | 0.371 | 3 |
| 151 | Yourrry | 19 | 814 | 540 | 237 | 303 | 0.372 | 4 |
| 152 | Алеся Ошмянская | 358 | 14919 | 9710 | 4108 | 5602 | 0.375 | 435 |
| 153 | casabi | 11 | 360 | 248 | 112 | 136 | 0.378 | 5 |
| 154 | интерпрет | 39 | 1750 | 1210 | 540 | 670 | 0.383 | 23 |
| 155 | bonfire666 | 11 | 451 | 312 | 139 | 173 | 0.384 | 21 |
| 156 | Friday27 | 305 | 10830 | 7500 | 3330 | 4170 | 0.385 | 53 |
| 157 | Мишель Емельянов | 52 | 1948 | 1298 | 547 | 751 | 0.386 | 2 |
| 158 | Friday33 | 70 | 2373 | 1645 | 728 | 917 | 0.386 | 0 |
| 159 | Демьян Полупьянофф | 17 | 682 | 473 | 209 | 264 | 0.387 | 8 |
| 160 | Softwarer | 13 | 525 | 365 | 160 | 205 | 0.390 | 6 |
| 161 | ипатий | 11 | 380 | 257 | 108 | 149 | 0.392 | 0 |
| 162 | Адронный | 20 | 946 | 618 | 246 | 372 | 0.393 | 0 |
| 163 | Hetman53 | 53 | 2991 | 2083 | 908 | 1175 | 0.393 | 45 |
| 164 | bas | 34 | 1393 | 970 | 423 | 547 | 0.393 | 17 |
| 165 | NF | 13 | 720 | 499 | 214 | 285 | 0.396 | 0 |
| 166 | Патефон | 42 | 1647 | 1063 | 408 | 655 | 0.398 | 0 |
| 167 | Godny | 39 | 1247 | 872 | 375 | 497 | 0.399 | 6 |
| 168 | Клавдий | 83 | 3618 | 2533 | 1085 | 1448 | 0.400 | 143 |
| 169 | Владимир Олишевский | 1307 | 51798 | 34627 | 13834 | 20793 | 0.401 | 284 |
| 170 | RogY | 17 | 701 | 461 | 179 | 282 | 0.402 | 0 |
| 171 | firestation | 10 | 369 | 243 | 94 | 149 | 0.404 | 0 |
| 172 | Armor | 61 | 2585 | 1815 | 770 | 1045 | 0.404 | 26 |
| 173 | Гунн | 2019 | 67525 | 44928 | 17580 | 27348 | 0.405 | 1 |
| 174 | Сафронов Николай | 2489 | 95037 | 65838 | 27223 | 38615 | 0.406 | 482 |
| 175 | Eugene Ryabyi | 174 | 6599 | 4639 | 1960 | 2679 | 0.406 | 64 |
| 176 | petrboris | 231 | 8499 | 5847 | 2381 | 3466 | 0.408 | 166 |
| 177 | immar | 232 | 9906 | 6991 | 2915 | 4076 | 0.411 | 130 |
| 178 | ВолодяКу | 15 | 577 | 407 | 170 | 237 | 0.411 | 15 |
| 179 | Владимир Кафанов | 42 | 1575 | 1112 | 463 | 649 | 0.412 | 43 |
| 180 | izhstyle | 22 | 908 | 610 | 234 | 376 | 0.414 | 0 |
| 181 | grishab1 | 58 | 2274 | 1539 | 597 | 942 | 0.414 | 0 |
| 182 | ЧеБуряк | 22 | 1332 | 859 | 306 | 553 | 0.415 | 3 |
| 183 | Игор Плащеник | 23 | 764 | 541 | 223 | 318 | 0.416 | 12 |
| 184 | sportsila2002 | 779 | 32021 | 22713 | 9308 | 13405 | 0.419 | 301 |
| 185 | asto03 | 271 | 12873 | 9142 | 3731 | 5411 | 0.420 | 249 |
| 186 | Тайный Советник | 21 | 1127 | 741 | 265 | 476 | 0.422 | 0 |
| 187 | mckenzie | 61 | 2439 | 1711 | 674 | 1037 | 0.425 | 10 |
| 188 | Kira | 53 | 2236 | 1593 | 643 | 950 | 0.425 | 68 |
| 189 | JenyaPoli | 123 | 5638 | 4018 | 1620 | 2398 | 0.425 | 172 |
| 190 | MasterIvanov | 19 | 896 | 639 | 257 | 382 | 0.426 | 38 |
| 191 | Афоризмотолог | 21 | 882 | 630 | 252 | 378 | 0.429 | 17 |
| 192 | Pletlex | 92 | 3881 | 2774 | 1107 | 1667 | 0.430 | 29 |
| 193 | Стефан | 12 | 538 | 385 | 153 | 232 | 0.431 | 12 |
| 194 | Michael Ashnin | 34 | 2519 | 1805 | 714 | 1091 | 0.433 | 29 |
| 195 | Vlagul | 19 | 738 | 530 | 208 | 322 | 0.436 | 8 |
| 196 | mitosSmitos | 12 | 665 | 478 | 187 | 291 | 0.438 | 39 |
| 197 | sx14 | 11 | 527 | 379 | 148 | 231 | 0.438 | 11 |
| 198 | СвиевВТ | 20 | 961 | 638 | 216 | 422 | 0.439 | 0 |
| 199 | Skeptik | 97 | 4184 | 3015 | 1169 | 1846 | 0.441 | 25 |
| 200 | Ashmedai | 433 | 26792 | 19309 | 7483 | 11826 | 0.441 | 438 |
| 201 | Антиклептократ | 14 | 587 | 423 | 164 | 259 | 0.441 | 10 |
| 202 | Виталий Власенко | 210 | 6733 | 4848 | 1870 | 2978 | 0.442 | 33 |
| 203 | Брюттон | 12 | 518 | 374 | 144 | 230 | 0.444 | 23 |
| 204 | Искандер | 26 | 1266 | 915 | 351 | 564 | 0.445 | 5 |
| 205 | megri | 44 | 1512 | 1093 | 419 | 674 | 0.446 | 0 |
| 206 | Verticooler | 37 | 2164 | 1565 | 599 | 966 | 0.446 | 39 |
| 207 | euler | 14 | 540 | 383 | 141 | 242 | 0.448 | 0 |
| 208 | Купа Купыч Гениальный | 159 | 5844 | 4236 | 1608 | 2628 | 0.450 | 42 |
| 209 | Igor_Old | 12 | 519 | 377 | 142 | 235 | 0.453 | 8 |
| 210 | Ivan Glebov | 85 | 4335 | 3019 | 1053 | 1966 | 0.454 | 7 |
| 211 | Хрюн | 21 | 1188 | 865 | 323 | 542 | 0.456 | 21 |
| 212 | Крантец | 102 | 5213 | 3797 | 1413 | 2384 | 0.457 | 75 |
| 213 | Алекс Грачев | 5022 | 205906 | 148578 | 54359 | 94219 | 0.458 | 1242 |
| 214 | Таника | 18 | 876 | 639 | 237 | 402 | 0.459 | 19 |
| 215 | Миаус | 18 | 842 | 616 | 226 | 390 | 0.463 | 3 |
| 216 | natkavals | 18 | 1001 | 732 | 269 | 463 | 0.463 | 11 |
| 217 | ПросТак | 16 | 699 | 498 | 174 | 324 | 0.464 | 2 |
| 218 | Only | 225 | 9471 | 6600 | 2191 | 4409 | 0.466 | 7 |
| 219 | nuJIurpuM | 12 | 562 | 394 | 131 | 263 | 0.468 | 0 |
| 220 | Аналитик | 263 | 18163 | 13329 | 4834 | 8495 | 0.468 | 276 |
| 221 | Piter piter SPB | 13 | 1287 | 948 | 339 | 609 | 0.473 | 29 |
| 222 | Odnick777 | 29 | 1018 | 750 | 268 | 482 | 0.473 | 22 |
| 223 | Влад Шимановский | 187 | 10676 | 7441 | 2372 | 5069 | 0.475 | 0 |
| 224 | Питон | 60 | 2896 | 2140 | 756 | 1384 | 0.478 | 235 |
| 225 | Sincerely | 17 | 1023 | 706 | 215 | 491 | 0.480 | 0 |
| 226 | otetsigorii | 52 | 2491 | 1863 | 628 | 1235 | 0.496 | 15 |
| 227 | Ildarrrr | 14 | 926 | 693 | 233 | 460 | 0.497 | 22 |
| 228 | Gull | 14 | 406 | 302 | 99 | 203 | 0.500 | 0 |
| 229 | ashamalo | 32 | 1346 | 1010 | 336 | 674 | 0.501 | 14 |
| 230 | dekabak | 190 | 9043 | 6810 | 2233 | 4577 | 0.506 | 53 |
| 231 | Jerry | 12 | 543 | 409 | 134 | 275 | 0.506 | 4 |
| 232 | Medium22 | 11 | 491 | 370 | 121 | 249 | 0.507 | 1 |
| 233 | контент соме лье | 10 | 550 | 416 | 134 | 282 | 0.513 | 6 |
| 234 | Дмитрий Свиридов | 12 | 1057 | 800 | 257 | 543 | 0.514 | 2 |
| 235 | ejoe | 43 | 1663 | 1260 | 403 | 857 | 0.515 | 35 |
| 236 | ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРА | 42 | 2151 | 1631 | 520 | 1111 | 0.517 | 15 |
| 237 | kravetz007 | 30 | 1576 | 1202 | 374 | 828 | 0.525 | 12 |
| 238 | Pusik | 63 | 3766 | 2754 | 757 | 1997 | 0.530 | 1 |
| 239 | Сонечка Мармеладова | 17 | 838 | 641 | 197 | 444 | 0.530 | 8 |
| 240 | васька | 350 | 17282 | 13225 | 4044 | 9181 | 0.531 | 246 |
| 241 | Дмитрий Лавренков | 73 | 3590 | 2670 | 744 | 1926 | 0.536 | 1 |
| 242 | alexmur | 12 | 565 | 435 | 130 | 305 | 0.540 | 5 |
| 243 | Александр Васильевич | 19 | 1064 | 821 | 243 | 578 | 0.543 | 3 |
| 244 | Игорь Мычло | 24 | 1250 | 967 | 283 | 684 | 0.547 | 9 |
| 245 | Ю | 58 | 3427 | 2589 | 700 | 1889 | 0.551 | 4 |
| 246 | Джокер | 11 | 581 | 452 | 129 | 323 | 0.556 | 23 |
| 247 | АмизУкраинец | 10 | 377 | 284 | 74 | 210 | 0.557 | 0 |
| 248 | sergg65 | 12 | 573 | 446 | 127 | 319 | 0.557 | 4 |
| 249 | Leshi | 26 | 1169 | 912 | 257 | 655 | 0.560 | 23 |
| 250 | rustam4ik | 27 | 1120 | 877 | 243 | 634 | 0.566 | 5 |
| 251 | репуС | 94 | 5169 | 4052 | 1117 | 2935 | 0.568 | 9 |
| 252 | Радуга | 191 | 8667 | 6820 | 1847 | 4973 | 0.574 | 1312 |
| 253 | Miiger | 54 | 4296 | 3388 | 908 | 2480 | 0.577 | 51 |
| 254 | Martin | 26 | 2217 | 1690 | 409 | 1281 | 0.578 | 0 |
| 255 | Гекс | 150 | 8638 | 6946 | 1692 | 5254 | 0.608 | 467 |
| 256 | RRaf | 16 | 691 | 556 | 135 | 421 | 0.609 | 3 |
| 257 | Вадим Зверев | 328 | 31312 | 24068 | 4467 | 19601 | 0.626 | 2 |
| 258 | srd | 122 | 16749 | 13390 | 2572 | 10818 | 0.646 | 0 |
| 259 | chetverg9 | 20 | 1940 | 1630 | 278 | 1352 | 0.697 | 0 |
Архивная страница "Наши авторы"
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Лидер месяца
Рейтинг лучших за день