Наши авторы и рассказчики - сводный рейтинг мемы
В рейтинге показываются только зарегистрированные авторы, приславшие не менее 10 работ, получивших не менее 10 оценок читателей.
В рейтинг не включены работы, попавшие в "повторные", "копии" и "всякую всячину". Таблицу можно
упорядочить по любому из столбцов - нажмите на его заголовок. Рейтинг обновляется один раз в час.
| № | ник | работ | всего оценок | за | против | сумма | ср.балл ▲ | комм |
| 1 | Denicka | 10 | 1521 | 198 | 1323 | -1125 | -0.740 | 7 |
| 2 | I_like_memes | 11 | 1090 | 201 | 889 | -688 | -0.631 | 17 |
| 3 | Мгновение | 44 | 4624 | 992 | 3632 | -2640 | -0.571 | 22 |
| 4 | Старый Ирвин Эллисон | 25 | 2596 | 575 | 2021 | -1446 | -0.557 | 61 |
| 5 | Mr_White | 42 | 7738 | 1791 | 5947 | -4156 | -0.537 | 63 |
| 6 | DVD | 26 | 2945 | 778 | 2167 | -1389 | -0.472 | 62 |
| 7 | Чебурген | 278 | 35244 | 9551 | 25693 | -16142 | -0.458 | 24 |
| 8 | Александр Троицкий | 154 | 22219 | 6277 | 15942 | -9665 | -0.435 | 103 |
| 9 | Пользователь Номер 1 | 11 | 750 | 217 | 533 | -316 | -0.421 | 24 |
| 10 | Партизанка ЁЖ | 54 | 3260 | 973 | 2287 | -1314 | -0.403 | 28 |
| 11 | gekutu | 13 | 1431 | 438 | 993 | -555 | -0.388 | 24 |
| 12 | Болтабай | 24 | 3185 | 1013 | 2172 | -1159 | -0.364 | 22 |
| 13 | Вася с усами | 35 | 4574 | 1486 | 3088 | -1602 | -0.350 | 50 |
| 14 | tracer | 11 | 1895 | 637 | 1258 | -621 | -0.328 | 22 |
| 15 | atamanov robert | 10 | 473 | 164 | 309 | -145 | -0.307 | 4 |
| 16 | Антаресов | 78 | 5817 | 2078 | 3739 | -1661 | -0.286 | 140 |
| 17 | FARGUL | 14 | 1699 | 612 | 1087 | -475 | -0.280 | 47 |
| 18 | Хам | 26 | 1787 | 656 | 1131 | -475 | -0.266 | 11 |
| 19 | marek | 16 | 5434 | 2006 | 3428 | -1422 | -0.262 | 162 |
| 20 | Антон_Комбикормченко | 13 | 1181 | 440 | 741 | -301 | -0.255 | 50 |
| 21 | Крупный скутерист | 14 | 1062 | 402 | 660 | -258 | -0.243 | 17 |
| 22 | chakhirov | 29 | 3283 | 1255 | 2028 | -773 | -0.235 | 0 |
| 23 | Repa | 14 | 1265 | 492 | 773 | -281 | -0.222 | 12 |
| 24 | ihniht | 18 | 3855 | 1501 | 2354 | -853 | -0.221 | 62 |
| 25 | Неспециалист | 96 | 14697 | 5751 | 8946 | -3195 | -0.217 | 333 |
| 26 | крошкаенот | 20 | 2627 | 1074 | 1553 | -479 | -0.182 | 53 |
| 27 | Ravanelly | 45 | 3353 | 1379 | 1974 | -595 | -0.177 | 120 |
| 28 | Веста | 11 | 797 | 331 | 466 | -135 | -0.169 | 7 |
| 29 | bonfire666 | 12 | 1322 | 549 | 773 | -224 | -0.169 | 35 |
| 30 | Кондратъ | 2421 | 254408 | 106021 | 148387 | -42366 | -0.167 | 1305 |
| 31 | NeVasia | 31 | 5097 | 2141 | 2956 | -815 | -0.160 | 78 |
| 32 | vitgrn | 54 | 2224 | 955 | 1269 | -314 | -0.141 | 35 |
| 33 | поцреот | 10 | 2565 | 1109 | 1456 | -347 | -0.135 | 12 |
| 34 | Laurus | 63 | 7496 | 3255 | 4241 | -986 | -0.132 | 63 |
| 35 | Kelavrik_0 | 21 | 3259 | 1422 | 1837 | -415 | -0.127 | 139 |
| 36 | И смех и грех | 53 | 9299 | 4147 | 5152 | -1005 | -0.108 | 188 |
| 37 | Skeptizist | 16 | 5784 | 2592 | 3192 | -600 | -0.104 | 14 |
| 38 | Grok | 15 | 2549 | 1148 | 1401 | -253 | -0.099 | 173 |
| 39 | Ннах | 38 | 1941 | 886 | 1055 | -169 | -0.087 | 30 |
| 40 | darth955 | 15 | 3436 | 1572 | 1864 | -292 | -0.085 | 5 |
| 41 | wolverine8888 | 26 | 5079 | 2380 | 2699 | -319 | -0.063 | 22 |
| 42 | sir nik | 29 | 4502 | 2116 | 2386 | -270 | -0.060 | 468 |
| 43 | Happy Camper | 22 | 1486 | 702 | 784 | -82 | -0.055 | 26 |
| 44 | Черная Молния | 561 | 243639 | 115526 | 128113 | -12587 | -0.052 | 263 |
| 45 | Denis_SB | 14 | 2241 | 1064 | 1177 | -113 | -0.050 | 38 |
| 46 | Урразовский | 27 | 1877 | 896 | 981 | -85 | -0.045 | 38 |
| 47 | Ram2021 | 69 | 6631 | 3173 | 3458 | -285 | -0.043 | 284 |
| 48 | Piter piter SPB | 136 | 12555 | 6046 | 6509 | -463 | -0.037 | 576 |
| 49 | Своих не бросаем | 169 | 56101 | 27252 | 28849 | -1597 | -0.028 | 1526 |
| 50 | МАЩ | 95 | 13347 | 6492 | 6855 | -363 | -0.027 | 340 |
| 51 | Собачка с Абажуром | 245 | 101505 | 49538 | 51967 | -2429 | -0.024 | 3 |
| 52 | Правда папка | 18 | 4098 | 2014 | 2084 | -70 | -0.017 | 32 |
| 53 | Али Барибасов | 44 | 6111 | 3016 | 3095 | -79 | -0.013 | 137 |
| 54 | Агент из Госдепа | 35 | 7920 | 3931 | 3989 | -58 | -0.007 | 5 |
| 55 | Кот Отморозкин | 2229 | 394117 | 198523 | 195594 | 2929 | 0.007 | 5543 |
| 56 | Злоботрясов | 10 | 2989 | 1513 | 1476 | 37 | 0.012 | 28 |
| 57 | skrpso | 13 | 1742 | 883 | 859 | 24 | 0.014 | 13 |
| 58 | Ю | 698 | 197408 | 100372 | 97036 | 3336 | 0.017 | 4803 |
| 59 | Dinenti 78 | 600 | 200242 | 102260 | 97982 | 4278 | 0.021 | 3240 |
| 60 | koscha | 13 | 1364 | 699 | 665 | 34 | 0.025 | 28 |
| 61 | Озорник | 12 | 1930 | 994 | 936 | 58 | 0.030 | 52 |
| 62 | Лис Интересный | 972 | 128376 | 66921 | 61455 | 5466 | 0.043 | 1631 |
| 63 | Agent iz Gosdepa | 26 | 6685 | 3485 | 3200 | 285 | 0.043 | 14 |
| 64 | wasting the dawn | 366 | 41639 | 22032 | 19607 | 2425 | 0.058 | 2221 |
| 65 | Акибастарец | 19 | 1379 | 731 | 648 | 83 | 0.060 | 60 |
| 66 | Denis_S8 | 24 | 2085 | 1109 | 976 | 133 | 0.064 | 36 |
| 67 | Lepan | 22 | 4806 | 2560 | 2246 | 314 | 0.065 | 100 |
| 68 | HY | 10 | 1118 | 596 | 522 | 74 | 0.066 | 19 |
| 69 | Аналитик | 20 | 4651 | 2492 | 2159 | 333 | 0.072 | 57 |
| 70 | HotAnekdot | 68 | 28596 | 15345 | 13251 | 2094 | 0.073 | 2 |
| 71 | bub | 12 | 2535 | 1363 | 1172 | 191 | 0.075 | 56 |
| 72 | StarikashkaYu | 14 | 3419 | 1840 | 1579 | 261 | 0.076 | 75 |
| 73 | Дед Пахом на хую верхом | 53 | 12486 | 6744 | 5742 | 1002 | 0.080 | 167 |
| 74 | Labalka | 13 | 2162 | 1177 | 985 | 192 | 0.089 | 65 |
| 75 | lettlefox | 140 | 16764 | 9226 | 7538 | 1688 | 0.101 | 229 |
| 76 | Афоня Радостный | 103 | 7929 | 4378 | 3551 | 827 | 0.104 | 138 |
| 77 | anekdot_about_sanya | 26 | 4807 | 2656 | 2151 | 505 | 0.105 | 38 |
| 78 | Woldemars | 26 | 5053 | 2802 | 2251 | 551 | 0.109 | 90 |
| 79 | Ариосто | 23 | 2083 | 1160 | 923 | 237 | 0.114 | 12 |
| 80 | Евгений Буратино | 11 | 539 | 301 | 238 | 63 | 0.117 | 2 |
| 81 | интерпрет | 26 | 3608 | 2017 | 1591 | 426 | 0.118 | 36 |
| 82 | alexx__ka | 643 | 170085 | 95061 | 75024 | 20037 | 0.118 | 4794 |
| 83 | kamakama | 15 | 2514 | 1407 | 1107 | 300 | 0.119 | 69 |
| 84 | Гарик О | 13 | 3451 | 1934 | 1517 | 417 | 0.121 | 36 |
| 85 | Правдоруб Адекват | 152 | 52451 | 29454 | 22997 | 6457 | 0.123 | 953 |
| 86 | ГыкС | 12 | 2620 | 1495 | 1125 | 370 | 0.141 | 17 |
| 87 | ГенАндр | 12 | 1615 | 931 | 684 | 247 | 0.153 | 53 |
| 88 | Гелос | 17 | 3263 | 1893 | 1370 | 523 | 0.160 | 73 |
| 89 | Владислав Божедай | 21 | 3640 | 2121 | 1519 | 602 | 0.165 | 44 |
| 90 | Пантелеич | 13 | 2776 | 1622 | 1154 | 468 | 0.169 | 30 |
| 91 | AlexanderM | 678 | 119966 | 70416 | 49550 | 20866 | 0.174 | 791 |
| 92 | Кэп2 | 18 | 2312 | 1361 | 951 | 410 | 0.177 | 33 |
| 93 | chastushek | 66 | 4841 | 2853 | 1988 | 865 | 0.179 | 30 |
| 94 | Plato | 58 | 11910 | 7056 | 4854 | 2202 | 0.185 | 146 |
| 95 | Максим Камерер | 5551 | 1652585 | 979603 | 672982 | 306621 | 0.186 | 37084 |
| 96 | Облако маяковского | 29 | 4361 | 2613 | 1748 | 865 | 0.198 | 67 |
| 97 | Pike | 11 | 2547 | 1528 | 1019 | 509 | 0.200 | 169 |
| 98 | Ellick | 13 | 1704 | 1022 | 682 | 340 | 0.200 | 29 |
| 99 | Харлампий | 18 | 1800 | 1080 | 720 | 360 | 0.200 | 0 |
| 100 | Бам Барбиев | 36 | 3700 | 2222 | 1478 | 744 | 0.201 | 65 |
| 101 | mews | 22 | 5932 | 3561 | 2371 | 1190 | 0.201 | 270 |
| 102 | Хехе | 11 | 1039 | 627 | 412 | 215 | 0.207 | 34 |
| 103 | Сергей ОК | 10 | 853 | 520 | 333 | 187 | 0.219 | 8 |
| 104 | beglets | 11 | 1288 | 787 | 501 | 286 | 0.222 | 32 |
| 105 | горловский_я | 25 | 7574 | 4635 | 2939 | 1696 | 0.224 | 181 |
| 106 | ArsenZahar | 41 | 12404 | 7675 | 4729 | 2946 | 0.238 | 144 |
| 107 | УгарИнфо | 35 | 5441 | 3369 | 2072 | 1297 | 0.238 | 63 |
| 108 | 1andreymx | 161 | 30541 | 18937 | 11604 | 7333 | 0.240 | 627 |
| 109 | AlGo | 10 | 1786 | 1112 | 674 | 438 | 0.245 | 33 |
| 110 | x020pk | 13 | 2400 | 1495 | 905 | 590 | 0.246 | 84 |
| 111 | Юрий Небольсин | 3488 | 1116783 | 696341 | 420442 | 275899 | 0.247 | 9710 |
| 112 | Anekdotoff | 16 | 2401 | 1501 | 900 | 601 | 0.250 | 32 |
| 113 | banned_banny | 36 | 7667 | 4797 | 2870 | 1927 | 0.251 | 86 |
| 114 | Omeganian | 10 | 1652 | 1034 | 618 | 416 | 0.252 | 36 |
| 115 | Vasil Basil | 25 | 6025 | 3773 | 2252 | 1521 | 0.252 | 113 |
| 116 | TRnD | 57 | 10971 | 6883 | 4088 | 2795 | 0.255 | 168 |
| 117 | михельсон | 595 | 131243 | 82508 | 48735 | 33773 | 0.257 | 3375 |
| 118 | ЕкатеринКА | 90 | 19554 | 12459 | 7095 | 5364 | 0.274 | 232 |
| 119 | ЛАНКА | 10 | 1507 | 963 | 544 | 419 | 0.278 | 22 |
| 120 | комментатор | 150 | 50646 | 32490 | 18156 | 14334 | 0.283 | 446 |
| 121 | Asngr | 17 | 2534 | 1627 | 907 | 720 | 0.284 | 23 |
| 122 | yura_graph | 18 | 1702 | 1096 | 606 | 490 | 0.288 | 8 |
| 123 | asto03 | 71 | 10459 | 6771 | 3688 | 3083 | 0.295 | 141 |
| 124 | mashutki | 37 | 1679 | 1091 | 588 | 503 | 0.300 | 16 |
| 125 | konde13 | 41 | 4129 | 2688 | 1441 | 1247 | 0.302 | 50 |
| 126 | crystalviper | 17 | 3965 | 2592 | 1373 | 1219 | 0.307 | 25 |
| 127 | Волгоградский рыболов | 92 | 14649 | 9619 | 5030 | 4589 | 0.313 | 174 |
| 128 | kenli | 13 | 3596 | 2383 | 1213 | 1170 | 0.325 | 57 |
| 129 | Александр САН | 3096 | 486991 | 323193 | 163798 | 159395 | 0.327 | 6201 |
| 130 | комент | 1026 | 158920 | 105880 | 53040 | 52840 | 0.332 | 3865 |
| 131 | ПолучатИнк | 11 | 1440 | 962 | 478 | 484 | 0.336 | 21 |
| 132 | metizzz | 10 | 1323 | 885 | 438 | 447 | 0.338 | 3 |
| 133 | iteam | 1483 | 323272 | 216348 | 106924 | 109424 | 0.338 | 4257 |
| 134 | Ashmedai | 2117 | 623646 | 417562 | 206084 | 211478 | 0.339 | 8944 |
| 135 | Антиклептократ | 71 | 11813 | 7916 | 3897 | 4019 | 0.340 | 132 |
| 136 | Yourrry | 272 | 51724 | 34697 | 17027 | 17670 | 0.342 | 998 |
| 137 | ДмРос | 65 | 10387 | 7018 | 3369 | 3649 | 0.351 | 129 |
| 138 | JenyaPoli | 588 | 112574 | 76072 | 36502 | 39570 | 0.352 | 3201 |
| 139 | Krem | 16 | 2076 | 1417 | 659 | 758 | 0.365 | 27 |
| 140 | Oiler99 | 18 | 4488 | 3065 | 1423 | 1642 | 0.366 | 115 |
| 141 | OLGERT | 1208 | 268918 | 183647 | 85271 | 98376 | 0.366 | 3234 |
| 142 | Evgeny Buratino | 88 | 6769 | 4626 | 2143 | 2483 | 0.367 | 55 |
| 143 | птица | 1841 | 350980 | 240236 | 110744 | 129492 | 0.369 | 3805 |
| 144 | alexthehawk | 12 | 2585 | 1771 | 814 | 957 | 0.370 | 10 |
| 145 | Bassplayer | 78 | 18316 | 12545 | 5771 | 6774 | 0.370 | 412 |
| 146 | Ввелник | 25 | 5821 | 3995 | 1826 | 2169 | 0.373 | 115 |
| 147 | Дядя Фёдор | 18 | 2410 | 1657 | 753 | 904 | 0.375 | 26 |
| 148 | Бывает | 95 | 20757 | 14348 | 6409 | 7939 | 0.382 | 272 |
| 149 | Юмористка | 155 | 29747 | 20555 | 9192 | 11363 | 0.382 | 331 |
| 150 | Nadine | 246 | 29414 | 20376 | 9038 | 11338 | 0.385 | 939 |
| 151 | Sizzano | 37 | 11817 | 8190 | 3627 | 4563 | 0.386 | 158 |
| 152 | Vladimir Matveev | 19 | 1854 | 1293 | 561 | 732 | 0.395 | 9 |
| 153 | fpfhn | 111 | 26853 | 18734 | 8119 | 10615 | 0.395 | 535 |
| 154 | BillyBons | 503 | 176070 | 123049 | 53021 | 70028 | 0.398 | 1338 |
| 155 | Сашко Гарматний | 15 | 2949 | 2067 | 882 | 1185 | 0.402 | 104 |
| 156 | Дмитрий Анатольевич | 126 | 26471 | 18607 | 7864 | 10743 | 0.406 | 411 |
| 157 | Nevtanut | 46 | 9233 | 6522 | 2711 | 3811 | 0.413 | 98 |
| 158 | Леонид Хлыновский | 4513 | 788583 | 557769 | 230814 | 326955 | 0.415 | 7958 |
| 159 | Andrews | 9286 | 1421021 | 1006844 | 414177 | 592667 | 0.417 | 23761 |
| 160 | Vovei31 | 368 | 86715 | 61715 | 25000 | 36715 | 0.423 | 1508 |
| 161 | AlexSAS | 42 | 9070 | 6461 | 2609 | 3852 | 0.425 | 117 |
| 162 | hop za za | 173 | 36420 | 25972 | 10448 | 15524 | 0.426 | 1148 |
| 163 | коментатор | 129 | 40210 | 28694 | 11516 | 17178 | 0.427 | 666 |
| 164 | Lomin | 53 | 10004 | 7160 | 2844 | 4316 | 0.431 | 140 |
| 165 | alexbotnikov | 76 | 13639 | 9770 | 3869 | 5901 | 0.433 | 185 |
| 166 | demontag | 48 | 11208 | 8055 | 3153 | 4902 | 0.437 | 226 |
| 167 | Mghost | 9106 | 2729044 | 1965270 | 763774 | 1201496 | 0.440 | 41291 |
| 168 | нумай | 63 | 14379 | 10362 | 4017 | 6345 | 0.441 | 324 |
| 169 | polyanina | 10 | 1040 | 750 | 290 | 460 | 0.442 | 6 |
| 170 | АндрейА | 50 | 9568 | 6900 | 2668 | 4232 | 0.442 | 159 |
| 171 | ABRASIVE | 96 | 21353 | 15435 | 5918 | 9517 | 0.446 | 519 |
| 172 | Snt_Javelinius | 12 | 4229 | 3059 | 1170 | 1889 | 0.447 | 35 |
| 173 | Herr | 11 | 1849 | 1340 | 509 | 831 | 0.449 | 25 |
| 174 | Физрук | 21 | 2895 | 2097 | 798 | 1299 | 0.449 | 137 |
| 175 | Lich | 10 | 1537 | 1115 | 422 | 693 | 0.451 | 16 |
| 176 | immar | 1463 | 367643 | 267193 | 100450 | 166743 | 0.454 | 7836 |
| 177 | GRave | 30 | 5594 | 4075 | 1519 | 2556 | 0.457 | 119 |
| 178 | SKI | 28 | 9521 | 6941 | 2580 | 4361 | 0.458 | 104 |
| 179 | finnn | 13 | 2001 | 1460 | 541 | 919 | 0.459 | 25 |
| 180 | Дмитрий Свиридов | 23 | 4591 | 3348 | 1243 | 2105 | 0.459 | 45 |
| 181 | mikololo | 38 | 7751 | 5675 | 2076 | 3599 | 0.464 | 102 |
| 182 | AlexVid73 | 69 | 16978 | 12457 | 4521 | 7936 | 0.467 | 290 |
| 183 | RichardLionHeart | 20 | 5729 | 4209 | 1520 | 2689 | 0.469 | 437 |
| 184 | Erema | 42 | 8852 | 6522 | 2330 | 4192 | 0.474 | 118 |
| 185 | henh | 3777 | 761127 | 561848 | 199279 | 362569 | 0.476 | 10911 |
| 186 | andrlz | 41 | 9118 | 6733 | 2385 | 4348 | 0.477 | 166 |
| 187 | rodkom | 78 | 16424 | 12146 | 4278 | 7868 | 0.479 | 362 |
| 188 | Шмулик Турист | 10 | 1636 | 1212 | 424 | 788 | 0.482 | 30 |
| 189 | Тьмуша | 1010 | 183974 | 136417 | 47557 | 88860 | 0.483 | 3714 |
| 190 | Крит | 23 | 7196 | 5354 | 1842 | 3512 | 0.488 | 149 |
| 191 | Treloni_Esq | 45 | 9684 | 7206 | 2478 | 4728 | 0.488 | 198 |
| 192 | zx_kill | 42 | 10811 | 8070 | 2741 | 5329 | 0.493 | 78 |
| 193 | Ingrid Lovera | 216 | 44567 | 33402 | 11165 | 22237 | 0.499 | 903 |
| 194 | Оби Ван Киноби | 1204 | 337810 | 253611 | 84199 | 169412 | 0.502 | 9065 |
| 195 | anberg | 593 | 149465 | 112397 | 37068 | 75329 | 0.504 | 2541 |
| 196 | Femf | 2096 | 436494 | 328281 | 108213 | 220068 | 0.504 | 6923 |
| 197 | daos | 12 | 3030 | 2283 | 747 | 1536 | 0.507 | 30 |
| 198 | Cryptoshka | 13 | 2959 | 2234 | 725 | 1509 | 0.510 | 53 |
| 199 | father Vitaly | 10 | 4371 | 3307 | 1064 | 2243 | 0.513 | 87 |
| 200 | Алибабаевич | 10 | 2742 | 2074 | 668 | 1406 | 0.513 | 88 |
| 201 | RusLan2025 | 222 | 51225 | 38799 | 12426 | 26373 | 0.515 | 0 |
| 202 | Виктор Джонг | 21 | 5858 | 4445 | 1413 | 3032 | 0.518 | 143 |
| 203 | koutok | 36 | 9015 | 6860 | 2155 | 4705 | 0.522 | 72 |
| 204 | Locksmith | 13 | 2564 | 1953 | 611 | 1342 | 0.523 | 10 |
| 205 | Молодой гранит | 28 | 4006 | 3052 | 954 | 2098 | 0.524 | 72 |
| 206 | Бука | 37 | 9174 | 6995 | 2179 | 4816 | 0.525 | 84 |
| 207 | Плотник | 15 | 5509 | 4207 | 1302 | 2905 | 0.527 | 127 |
| 208 | intoxicator | 32 | 6953 | 5315 | 1638 | 3677 | 0.529 | 29 |
| 209 | orntag | 69 | 21956 | 16797 | 5159 | 11638 | 0.530 | 343 |
| 210 | Msl | 17 | 3753 | 2878 | 875 | 2003 | 0.534 | 35 |
| 211 | Консильери | 34 | 5618 | 4312 | 1306 | 3006 | 0.535 | 121 |
| 212 | Ирония | 383 | 53931 | 41412 | 12519 | 28893 | 0.536 | 637 |
| 213 | suchka | 81 | 20231 | 15543 | 4688 | 10855 | 0.537 | 249 |
| 214 | big_andy | 30 | 5451 | 4193 | 1258 | 2935 | 0.538 | 80 |
| 215 | memw | 375 | 96259 | 74227 | 22032 | 52195 | 0.542 | 1823 |
| 216 | andreydv1 | 119 | 39242 | 30399 | 8843 | 21556 | 0.549 | 348 |
| 217 | i o | 11 | 1033 | 802 | 231 | 571 | 0.553 | 9 |
| 218 | Hercules | 19 | 4033 | 3142 | 891 | 2251 | 0.558 | 62 |
| 219 | Лисса | 13 | 2905 | 2269 | 636 | 1633 | 0.562 | 46 |
| 220 | САНЬДА | 91 | 25795 | 20178 | 5617 | 14561 | 0.564 | 371 |
| 221 | Nektus | 316 | 31593 | 24763 | 6830 | 17933 | 0.568 | 90 |
| 222 | Den_pit | 15 | 3662 | 2872 | 790 | 2082 | 0.569 | 60 |
| 223 | Малютка Бо Пип | 19 | 2946 | 2316 | 630 | 1686 | 0.572 | 143 |
| 224 | beauty_foo_ll | 4441 | 924367 | 726604 | 197763 | 528841 | 0.572 | 11865 |
| 225 | roni ntio | 13 | 2416 | 1904 | 512 | 1392 | 0.576 | 28 |
| 226 | Ymir | 2867 | 723704 | 570576 | 153128 | 417448 | 0.577 | 13383 |
| 227 | Meggi | 27 | 6556 | 5184 | 1372 | 3812 | 0.581 | 97 |
| 228 | Memadze | 67 | 8474 | 6718 | 1756 | 4962 | 0.586 | 139 |
| 229 | manNOwar | 69 | 13705 | 10867 | 2838 | 8029 | 0.586 | 239 |
| 230 | ReLaX | 13 | 2863 | 2278 | 585 | 1693 | 0.591 | 31 |
| 231 | lugy | 1112 | 184758 | 147081 | 37677 | 109404 | 0.592 | 2835 |
| 232 | tet | 88 | 21754 | 17331 | 4423 | 12908 | 0.593 | 305 |
| 233 | oleg67 | 16 | 4397 | 3503 | 894 | 2609 | 0.593 | 73 |
| 234 | Byram | 299 | 77518 | 61790 | 15728 | 46062 | 0.594 | 761 |
| 235 | Al Kh | 461 | 77138 | 61573 | 15565 | 46008 | 0.596 | 1216 |
| 236 | Ёжик а тумане | 21 | 4111 | 3290 | 821 | 2469 | 0.601 | 37 |
| 237 | Tio Marcos | 210 | 46081 | 36919 | 9162 | 27757 | 0.602 | 1024 |
| 238 | Miiger | 45 | 12819 | 10293 | 2526 | 7767 | 0.606 | 42 |
| 239 | Sebastian Perejra | 4394 | 963772 | 777753 | 186019 | 591734 | 0.614 | 11432 |
| 240 | Брюттон | 6426 | 1375726 | 1110912 | 264814 | 846098 | 0.615 | 20001 |
| 241 | Серж Скоров | 2146 | 356123 | 287793 | 68330 | 219463 | 0.616 | 4714 |
| 242 | B8 | 10 | 3062 | 2477 | 585 | 1892 | 0.618 | 19 |
| 243 | Jethro | 893 | 138580 | 112508 | 26072 | 86436 | 0.624 | 1246 |
| 244 | Миаус | 19 | 2846 | 2316 | 530 | 1786 | 0.628 | 47 |
| 245 | Vash drug | 594 | 82725 | 67451 | 15274 | 52177 | 0.631 | 632 |
| 246 | МаГГила | 12 | 2723 | 2223 | 500 | 1723 | 0.633 | 72 |
| 247 | plintus | 349 | 85705 | 70267 | 15438 | 54829 | 0.640 | 1531 |
| 248 | Джокер | 22169 | 4830351 | 3959882 | 870469 | 3089413 | 0.640 | 61034 |
| 249 | crazy | 33 | 10061 | 8255 | 1806 | 6449 | 0.641 | 429 |
| 250 | Fedor Timofeev | 30 | 7548 | 6196 | 1352 | 4844 | 0.642 | 63 |
| 251 | Hendry | 2101 | 663097 | 544627 | 118470 | 426157 | 0.643 | 12495 |
| 252 | Смехалка | 3591 | 1078570 | 886595 | 191975 | 694620 | 0.644 | 20684 |
| 253 | Uzbek | 13 | 2677 | 2204 | 473 | 1731 | 0.647 | 44 |
| 254 | Wazzych | 183 | 36859 | 30514 | 6345 | 24169 | 0.656 | 471 |
| 255 | Vovanavsegda | 883 | 270367 | 223943 | 46424 | 177519 | 0.657 | 3854 |
| 256 | acorn2007 | 1133 | 273024 | 226885 | 46139 | 180746 | 0.662 | 4373 |
| 257 | cribe | 11 | 2410 | 2010 | 400 | 1610 | 0.668 | 40 |
| 258 | Владимир Олишевский | 2759 | 438324 | 365744 | 72580 | 293164 | 0.669 | 4520 |
| 259 | Рысь | 9013 | 2073152 | 1737043 | 336109 | 1400934 | 0.676 | 31066 |
| 260 | Анекдотчик | 76 | 22173 | 18595 | 3578 | 15017 | 0.677 | 140 |
| 261 | aed65 | 104 | 26423 | 22172 | 4251 | 17921 | 0.678 | 470 |
| 262 | Казачка26 | 256 | 51235 | 43016 | 8219 | 34797 | 0.679 | 546 |
| 263 | manuna | 42 | 10426 | 8754 | 1672 | 7082 | 0.679 | 86 |
| 264 | Leshi | 47 | 12633 | 10626 | 2007 | 8619 | 0.682 | 295 |
| 265 | Узбек | 39 | 12157 | 10265 | 1892 | 8373 | 0.689 | 230 |
| 266 | Cat Fil | 65 | 15655 | 13228 | 2427 | 10801 | 0.690 | 149 |
| 267 | Kuzyma | 1342 | 432035 | 366161 | 65874 | 300287 | 0.695 | 3676 |
| 268 | leva | 143 | 32958 | 27980 | 4978 | 23002 | 0.698 | 641 |
| 269 | atag | 29 | 9383 | 8050 | 1333 | 6717 | 0.716 | 1 |
| 270 | Гекс | 1698 | 293220 | 251763 | 41457 | 210306 | 0.717 | 3227 |
| 271 | Зеленая Миля | 78 | 19838 | 17029 | 2809 | 14220 | 0.717 | 296 |
| 272 | RRaf | 521 | 68225 | 58599 | 9626 | 48973 | 0.718 | 554 |
| 273 | shcher | 278 | 58648 | 50589 | 8059 | 42530 | 0.725 | 679 |
| 274 | Радуга | 26 | 3607 | 3180 | 427 | 2753 | 0.763 | 55 |
| 275 | Сонечка Мармеладова | 11 | 3004 | 2714 | 290 | 2424 | 0.807 | 22 |
Архивная страница "Наши авторы"
Наши чемпионы
Самые популярные авторские десятки
Самые популярные авторские сотни
Сводный рейтинг всех зарегистрированных авторов и рассказчиков
Лучшие работы зарегистрированных пользователей
Звёзды сайта
Лидер месяца
Рейтинг лучших за день